El televisor Philips 43PUS8807/12 es un modelo con tecnología LED, una diagonal de pantalla de 109.2 cm, una resolución de pantalla de 3840 x 2160 píxeles, un ratio de aspecto de 16:9, 4 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 2 puertos USB donde podrás conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, sistema operativo Android, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2022-05-10.
Marca | Philips |
Modelo | 43PUS8807/12 |
Ratio de aspecto | 16:9 |
Puertos HDMI | 4 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 2 |
TV ultra fina | No |
Tipo | LED |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 109.2 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Color | Silver |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Formatos de vídeo soportados | AVI, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Número de altavoces | 2 |
Salida total de altavoces | 20 |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte Miracastscreen mirroring | Sí |
Voltaje requerido | 220 - 240 |
Consumo en standby | 0.3 |
Sistema operativo | Android |
Versión de sistema operativo | 11 |
Descripción corta | Philips 43PUS8807/12, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Plata |
Descripción completa | Philips 43PUS8807/12. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD. Wifi, Ethernet. Color del producto: Plata |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 109.2 cm (43") |
Tipo HD: | 4K Ultra HD (Televisores de resolución 4K Ultra HD ) |
Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
Tecnología de visualización: | LED |
Forma de pantalla: | Plana |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Ajustes de formato de pantalla: | 16:9 |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 3840 x 2160 |
Frecuencia de actualización nativa: | 120 Hz |
Diagonal de la pantalla (métrica): | 108 cm |
Audio | |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia nominal RMS: | 20 W |
Decodificadores de audio: | Dolby Atmos |
Canal de retorno de audio mejorado (eARC): | Si |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Sistema de formato de señal analógica: | PAL, SECAM |
Sistema de formato de señal digital: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos HDMI: | 4 (Televisores con 4 puertos HDMI ) |
PC en (D-Sub): | No |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 (Televisores con 2 puertos USB ) |
Salidas de auriculares: | 1 |
Interfaz común (CI): | No |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Versión HDMI: | 2.1 (Televisores con HDMI 2.1 ) |
Canal de retorno de audio (ARC): | Si |
HDCP: | Si |
Salida óptica de audio digital: | 1 |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR): | g |
Clase de eficiencia energética (HDR): | g |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 53 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 125 kWh |
Consumo de energía (en espera): | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada de CA: | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética: | A a G |
Peso y dimensiones | |
Ancho (con soporte): | 962.8 mm |
Profundidad (con soporte): | 220.2 mm |
Altura (con soporte): | 628.2 mm |
Peso (con soporte): | 10.8 kg |
Ancho (sin soporte): | 96.3 cm |
Profundidad (sin soporte): | 7.71 cm |
Altura (sin soporte): | 56.7 cm |
Peso (sin soporte): | 9.1 kg |
Ancho del soporte: | 28 cm |
Profundidad del soporte: | 22 cm |
Conexión | |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Bluetooth: | Si |
Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de bluetooth: | 5.0 |
Características de administración | |
Control de voz: | Si |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Periodo de programación: | 8 días |
Imagen muda (para radio): | Si |
Modo ecológico: | Si |
Funciona con Amazon Alexa: | Si |
Funciona con el Asistente de Google: | Si |
Otras características | |
Sensor de luz: | Si |
Baterías incluidas: | Si |
Tipo de Batería: | AAA |
Número de baterías compatibles: | 2 |
Capacidad total de almacenamiento: | 16 GB |
Modo nocturno: | Si |
Modos de reproducción: | Pausa |
Gama de colores: | 90% |
Diseño | |
Color del producto: | Plata |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Interruptor encendido / apagado: | Si |
Interfaz de montaje en panel: | 100 x 200 mm |
Indicadores LED: | Intensidad de señal |
Indicación de fuerza de señal: | Si |
Tipo de soporte: | Caballete central |
Color del soporte: | Plata |
Desempeño | |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
Reducción de ruido: | No |
Grabación USB: | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | Modo cineasta, alto rango dinámico 10+ (HDR10 Plus) |
Modo de juego: | Si |
Función de teletexto: | Si |
Teletexto: | 1000 páginas |
Estándares de teletexto: | Hipertexto |
Formatos de video compatibles: | AVI, HEVC/H.265, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Formatos de audio compatibles: | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
Formatos de imagen compatibles: | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Formatos de subtítulos compatibles: | CULO, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
Núcleos de procesador: | 4 |
AMD FreeSync: | Si |
Tipo AMD FreeSync: | Premium de FreeSync |
Características del juego: | Modo autom |
Tranquilo listo: | Si |
Smart TV | |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
Televisión por Internet: | No |
Sistema operativo instalado: | Android |
Versión del sistema operativo: | 11 |
Televisión de banda ancha de transmisión híbrida (HbbTV): | Si |
Aplicaciones de video: | Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube |
Aplicaciones de música: | Spotify, YouTube Music |
Detalles técnicos | |
Motor de píxeles: | Motor de imagen perfecta P5 |
Soporte HEVC: | Si |
Empaquetado | |
Soporte de escritorio: | Si |
Cables incluidos: | AC |
Mando a distancia incluido: | Si |
Guía de inicio rápido: | Si |
Ancho del paquete: | 1070 mm |
Profundidad del paquete: | 140 mm |
Altura del paquete: | 650 mm |
Peso del paquete: | 12.6 kg |
Tipo de paquete: | Caja |
La mejor distancia de visionado del televisor Philips 43PUS8807/12 es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 262.08 cm.
EU Energy Label:
EU Product Fiche:
Generated PDF:
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.