El televisor Samsung GQ75LS03BAUXZG es un modelo con tecnología QLED, una diagonal de pantalla de 190.5 cm, una resolución de pantalla de 3840 x 2160 píxeles, un ratio de aspecto de 16:9, 4 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 3 puertos USB donde podrás conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, sistema operativo Tizen, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2022-03-10.
Marca | Samsung |
Modelo | GQ75LS03BAUXZG |
Ratio de aspecto | 16:9 |
Puertos HDMI | 4 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 3 |
TV ultra fina | No |
Tipo | QLED |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 190.5 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Color | White |
Salida total de altavoces | 40 |
Acceso a Internet | Sí |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte Miracastscreen mirroring | Sí |
Voltaje requerido | 220 - 240 |
Consumo en standby | 0.5 |
Sistema operativo | Tizen |
Descripción corta | Samsung The Frame GQ75LS03BAUXZG, 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 Pixeles, QLED, Smart TV, Wifi, Blanco |
Descripción completa | Samsung The Frame GQ75LS03BAUXZG. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QLED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 3500, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD. Wifi, Ethernet. Color del producto: Blanco |
Soporte de cable One Connect: | Si |
TV iniciar la duplicación: | Si |
Muro musical: | Si |
Sonido de seguimiento de objetos + (OTS +): | Si |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla (métrica): | 189 cm |
Ángulo de visión, vertical: | 89° |
Ángulo de visión, horizontal: | 89° |
Mostrar número de colores: | 1.07 mil millones de colores |
Frecuencia de actualización nativa: | 100 Hz |
Tecnología de interpolación de movimiento: | PQI (índice de calidad de imagen) 3500 |
Tiempo de respuesta: | 6 ms |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Forma de pantalla: | Plana |
Tecnología de visualización: | QLED |
Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
Tipo HD: | 4K Ultra HD |
Diagonal de la pantalla: | 190.5 cm (75") |
Audio | |
Sonido adaptativo: | Si |
Descriptor de preselección de audio: | Si |
Tecnologías de decodificación de audio: | Dolby Digital Plus |
Decodificadores de audio: | Dolby Atmos, Dolby Digital |
Potencia nominal RMS: | 40 W |
Canal de retorno de audio mejorado (eARC): | Si |
Sala múltiple: | Si |
Amplificador de voz activa (AVA): | Si |
Q-Sinfonía: | Si |
Sintonizador de la TV | |
Búsqueda automática de canales: | Si |
Sistema de formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Puertos e Interfaces | |
Versión Common Interface Plus (CI +): | 1.4 |
Puertos RS-232C: | 1 |
Salida óptica de audio digital: | 1 |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Cantidad de puertos HDMI: | 4 |
Control de energía | |
Frecuencia de entrada de CA: | 56/60 Hz |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 316 kWh |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 141 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR): | g |
Clase de eficiencia energética (SDR): | g |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin soporte): | 168.2 cm |
Peso (con soporte): | 35.9 kg |
Altura (con soporte): | 315 mm |
Profundidad (con soporte): | 998 mm |
Ancho (con soporte): | 1682 mm |
Profundidad del soporte: | 31.5 cm |
Ancho del soporte: | 104.2 cm |
Peso (sin soporte): | 35.3 kg |
Altura (sin soporte): | 2.6 cm |
Profundidad (sin soporte): | 96 cm |
Conexión | |
Navegador web: | Si |
Miracast: | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE): | Si |
Versión de bluetooth: | 5.2 |
Wi-Fi directo: | Si |
Estándares de Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Si |
LAN Ethernet: | Si |
Wifi: | Si |
Características de administración | |
Funciona con el Asistente de Google: | Si |
Funciona con Amazon Alexa: | Si |
Apagado automático: | Si |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Funciona con Samsung Bixby: | Si |
Otras características | |
Una caja de conexión: | Si |
Diseño | |
Color del producto: | Blanco |
Color del soporte: | Negro |
Soporte de montaje en pared mini: | Si |
Año modelo: | 2022 |
Diseño sin marco: | Si |
Interfaz de montaje en panel: | 400 x 400 mm |
Montaje VESA: | Si |
Desempeño | |
Toque para ver: | Si |
Tecnologías específicas de marca: | Micro atenuación, Motion Xcelerator Turbo Pro |
Sensor ecológico: | Si |
Modo ambiente: | Modo ambiente + |
Función de subtítulos: | Si |
Función de teletexto: | Si |
Modo de juego: | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | Alto rango dinámico 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Grabación USB: | Si |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
ConnectShare (USB): | Si |
ConnectShare (HDD): | Si |
Soporte Wireless Dex: | Si |
Soporte de reproductor de video 360: | Si |
Soporte de cámara 360: | Si |
Smart TV | |
Guía universal: | Si |
Versión Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | 2.0.3 |
Televisión de banda ancha de transmisión híbrida (HbbTV): | Si |
Reflejo de sonido: | Si |
Sistema operativo instalado: | Tizen |
Televisión por Internet: | Si |
Televisión inteligente: | Si |
Empaquetado | |
E-manual: | Si |
Tipo de control remoto: | Control remoto inteligente solar premium |
Mando a distancia incluido: | Si |
Cables incluidos: | AC |
Soporte de escritorio: | Si |