El televisor Samsung UE48J6270SU es un modelo con tecnología LED, una diagonal de pantalla de 121.9 cm, una resolución de pantalla de 1920 x 1080 píxeles, 4 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 3 puertos USB donde podrás conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, sistema operativo Tizen, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2018-06-09.
Marca | Samsung |
Modelo | UE48J6270SU |
Puertos HDMI | 4 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 3 |
TV ultra fina | No |
Tipo | LED |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 121.9 |
Resolución | 1920 x 1080 |
Color | Black |
Número de altavoces | 2 |
Salida total de altavoces | 20 |
Acceso a Internet | Sí |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte Miracastscreen mirroring | Sí |
Voltaje requerido | 220 - 240 |
Consumo en standby | 0.3 |
Sistema operativo | Tizen |
Descripción corta | Samsung UE48J6270SU, 121,9 cm (48"), 1920 x 1080 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Negro |
Descripción completa | Samsung UE48J6270SU. Diagonal de la pantalla: 121,9 cm (48"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: CMR (Clear Motion Rate) 200. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro |
Control remoto de mano: | Si |
Exhibición | |
---|---|
Tecnología de interpolación de movimiento: | CMR (velocidad de movimiento claro) 200 |
Tipo HD: | Full HD (Televisores de resolución Full HD ) |
Diagonal de la pantalla: | 121.9 cm (48") |
Diagonal de la pantalla (métrica): | 121 cm |
Resolución de pantalla: | 1920 x 1080 píxeles |
Tecnología de visualización: | LED |
Nombre comercial de relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
Forma de pantalla: | Plana |
Audio | |
Sala múltiple: | Si |
Tecnología de audio multisala: | Samsung Multiroom Link |
Número de altavoces: | 2 |
Tecnologías de decodificación de audio: | DTS Premium Sound 5.1,DTS Studio Sound,Dolby Digital Plus |
Decodificadores de audio: | DTS,Dolby Digital |
Potencia nominal RMS: | 20 W |
Sintonizador de la TV | |
Búsqueda automática de canales: | Si |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Sistema de formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 (Televisores con 3 puertos USB ) |
Cantidad de puertos HDMI: | 4 (Televisores con 4 puertos HDMI ) |
Cantidad de puertos RF: | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Salida óptica de audio digital: | 1 |
Salidas de auriculares: | 1 |
Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Vídeo de componentes (YPbPr / YCbCr) en: | 1 |
Versión Common Interface Plus (CI +): | 1.3 |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL): | Si |
Canal de retorno de audio (ARC): | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Consumo de energía (típico): | 65 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.3 W |
Consumo de energía (máx.): | 132 W |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Peso (con soporte): | 12.3 kg |
Peso (sin soporte): | 11.3 kg |
Profundidad (sin soporte): | 6.35 cm |
Altura (con soporte): | 681.7 mm |
Altura (sin soporte): | 63.1 cm |
Profundidad (con soporte): | 310.5 mm |
Ancho (con soporte): | 1075.8 mm |
Ancho (sin soporte): | 107.6 cm |
Conexión | |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
Wi-Fi directo: | Si |
Bluetooth: | Si |
Características de administración | |
Imagen en imagen: | Si |
Visualización en pantalla (OSD): | Si |
Apagado automático: | Si |
Número de idiomas OSD: | 27 |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Otras características | |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A+ |
Función de copia de lista de canales: | Si |
Encendido instantáneo: | Si |
Consumo energético anual: | 90 kWh |
Baterías incluidas: | Si |
BD Wise Plus: | Si |
Altavoces incorporados: | Si |
Certificación Digital Living Network Alliance (DLNA): | Si |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Desempeño | |
Función de subtítulos: | Si |
ConnectShare (HDD): | Si |
ConnectShare (USB): | Si |
Vista limpia digital: | Si |
Modo de juego: | Si |
Función de teletexto: | Si |
Núcleos de procesador: | 4 |
Tecnología de procesamiento de imágenes: | Samsung Auto Motion Plus, Samsung HyperReal Engine, Samsung Ultra Clean View, Samsung Wide Color Enhancer Plus |
Smart TV | |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
Televisión de banda ancha de transmisión híbrida (HbbTV): | Si |
Duplicar pantalla: | Si |
Versión Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | 1 |
Televisión por Internet: | Si |
Empaquetado | |
Ancho del paquete: | 1313 mm |
E-manual: | Si |
Tipo de control remoto: | TM1250A |
Manual: | Si |
Cables incluidos: | AC |
Profundidad del paquete: | 748 mm |
Altura del paquete: | 150 mm |
Peso del paquete: | 15.3 kg |
La mejor distancia de visionado del televisor Samsung UE48J6270SU es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 292.56 cm.
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.