El televisor Samsung UE49MU6470S es un modelo con tecnología LED, una diagonal de pantalla de 124.5 cm, una resolución de pantalla de 3840 x 2160 píxeles, un ratio de aspecto de 16:9, 3 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 2 puertos USB donde podrás conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2017-03-15.
Marca | Samsung |
Modelo | UE49MU6470S |
Ratio de aspecto | 16:9 |
Puertos HDMI | 3 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 2 |
TV ultra fina | No |
Tipo | LED |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 124.5 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Color | Titanium |
Número de altavoces | 2 |
Salida total de altavoces | 20 |
Acceso a Internet | Sí |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte Miracastscreen mirroring | Sí |
Voltaje requerido | 220 - 240 |
Consumo en standby | 0.5 |
Descripción corta | Samsung UE49MU6470S, 124,5 cm (49"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Titanio |
Descripción completa | Samsung UE49MU6470S. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 1600, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T. Wifi, Ethernet. Color del producto: Titanio |
Control remoto de mano: | Si |
Exhibición | |
---|---|
Nombre comercial de relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tecnología de visualización: | LED |
Tipo HD: | 4K Ultra HD (Televisores de resolución 4K Ultra HD ) |
Tecnología de interpolación de movimiento: | PQI (índice de calidad de imagen) 1600 |
Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
Diagonal de la pantalla: | 124.5 cm (49") |
Diagonal de la pantalla (métrica): | 123 cm |
Forma de pantalla: | Plana |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 3840 x 2160 |
Audio | |
Potencia nominal RMS: | 20 W |
Sistema de audio: | 2.0 |
Tecnologías de decodificación de audio: | Dolby Digital Plus |
Decodificadores de audio: | DTS,Dolby Digital |
Tecnología de audio multisala: | Samsung Multiroom Link |
Número de altavoces: | 2 |
Sintonizador de la TV | |
Sistema de formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S2,DVB-T |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Búsqueda automática de canales: | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 (Televisores con 2 puertos USB ) |
Puerto DVI: | No |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Cantidad de puertos HDMI: | 3 (Televisores con 3 puertos HDMI ) |
PC en (D-Sub): | No |
Salida óptica de audio digital: | 1 |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Versión Common Interface Plus (CI +): | 1.3 |
Vídeo de componentes (YPbPr / YCbCr) en: | 1 |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
Canal de retorno de audio (ARC): | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (máx.): | 150 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Consumo de energía (típico): | 90 W |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 - 60 Hz |
Modo de ahorro de energía: | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin soporte): | 63.9 cm |
Altura (con soporte): | 707.5 mm |
Ancho (sin soporte): | 109.9 cm |
Peso (sin soporte): | 14 kg |
Ancho (con soporte): | 1099.4 mm |
Peso (con soporte): | 16 kg |
Profundidad (sin soporte): | 5.48 cm |
Profundidad (con soporte): | 334.3 mm |
Conexión | |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Navegador web: | Si |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
Wi-Fi directo: | Si |
Bluetooth: | Si |
Navegación: | Si |
Características de administración | |
Apagado automático: | Si |
Modo ecológico: | Si |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Número de idiomas OSD: | 27 |
Visualización en pantalla (OSD): | Si |
Imagen en imagen: | No |
Otras características | |
PurColor: | No |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A |
3D: | No |
Encendido instantáneo: | Si |
Consumo energético anual: | 125 kWh |
Potenciador automático de profundidad: | No |
Baterías incluidas: | Si |
Altavoces incorporados: | Si |
Certificación Digital Living Network Alliance (DLNA): | Si |
Diseño | |
Color del producto: | Titanio |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Desempeño | |
Función de teletexto: | Si |
ConnectShare (HDD): | Si |
ConnectShare (USB): | Si |
Vista limpia digital: | Si |
Tipo de atenuación: | Atenuación UHD suprema |
Grabación USB: | Si |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
Función de subtítulos: | Si |
Tecnología de procesamiento de imágenes: | Samsung Auto Motion Plus, Mejorador de contraste de Samsung |
Soporte MBR: | Si |
Núcleos de procesador: | 4 |
Smart TV | |
Televisión de banda ancha de transmisión híbrida (HbbTV): | Si |
Aplicaciones de estilo de vida: | Samsung Smart View |
Televisión por Internet: | Si |
Versión Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | 1.5 |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
Cambio de hora: | Si |
Empaquetado | |
Tipo de control remoto: | TM1750A |
E-manual: | Si |
Manual: | Si |
Cables incluidos: | AC |
Profundidad del paquete: | 179 mm |
Peso del paquete: | 21.3 kg |
Altura del paquete: | 739 mm |
Ancho del paquete: | 1280 mm |
La mejor distancia de visionado del televisor Samsung UE49MU6470S es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 298.8 cm.
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.