El televisor Samsung UE49MU6509U es un modelo con tecnología LED, una diagonal de pantalla de 124.5 cm, una resolución de pantalla de 3840 x 2160 píxeles, 3 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 2 puertos USB donde podrás conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2017-03-08.
Marca | Samsung |
Modelo | UE49MU6509U |
Puertos HDMI | 3 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 2 |
TV ultra fina | No |
Tipo | LED |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 124.5 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Color | Silver |
Salida total de altavoces | 20 |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte Miracastscreen mirroring | Sí |
Voltaje requerido | 220 - 240 |
Consumo en standby | 0.5 |
Descripción corta | Samsung UE49MU6509U, 124,5 cm (49"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Plata |
Descripción completa | Samsung UE49MU6509U. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Curva. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 1600. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Plata |
Control remoto de mano: | Si |
Exhibición | |
---|---|
Resoluciones de gráficos compatibles: | 3840 x 2160 |
Tecnología de interpolación de movimiento: | PQI (índice de calidad de imagen) 1600 |
Diagonal de la pantalla: | 124.5 cm (49") |
Diagonal de la pantalla (métrica): | 125 cm |
Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
Tecnología de visualización: | LED |
Nombre comercial de relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
Clasificación de curvatura de la pantalla: | 3000R |
Tipo HD: | 4K Ultra HD (Televisores de resolución 4K Ultra HD ) |
Modos de video compatibles: | 2160p |
Forma de pantalla: | Curvada |
Audio | |
Potencia nominal RMS: | 20 W |
Subwoofer incorporado: | No |
Tecnologías de decodificación de audio: | Dolby Digital Plus |
Decodificadores de audio: | DTS,Dolby Digital |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Búsqueda automática de canales: | Si |
Sistema de formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos HDMI: | 3 (Televisores con 3 puertos HDMI ) |
Interruptor rápido HDMI: | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 (Televisores con 2 puertos USB ) |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Vídeo de componentes (YPbPr / YCbCr) en: | 1 |
Versión Common Interface Plus (CI +): | 1.3 |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Cantidad de puertos RF: | 2 |
Canal de retorno de audio (ARC): | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Consumo de energía (típico): | 90 W |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Profundidad (sin soporte): | 10.4 cm |
Altura (con soporte): | 708.2 mm |
Altura (sin soporte): | 63.8 cm |
Peso (con soporte): | 16.1 kg |
Ancho (sin soporte): | 109.5 cm |
Ancho (con soporte): | 1094.7 mm |
Profundidad (con soporte): | 334.3 mm |
Peso (sin soporte): | 14.2 kg |
Conexión | |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Bluetooth: | Si |
Navegador web: | Si |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
Wi-Fi directo: | Si |
Características de administración | |
Visualización en pantalla (OSD): | Si |
Control de voz: | Si |
Imagen en imagen: | No |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Apagado automático: | Si |
Otras características | |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A |
Tecnología de color de puntos cuánticos: | No |
Encendido instantáneo: | Si |
Montaje en pared sin espacios: | No |
Diseño ilimitado de 360 °: | No |
Sintonizador doble: | No |
Curvatura de la pantalla: | 3 m |
3D: | No |
PurColor: | No |
Número de canal lógico (LCN): | Si |
Consumo energético anual: | 125 kWh |
Potenciador automático de profundidad: | No |
Compatible con enrutador de canales por satélite (SatCR): | Si |
Baterías incluidas: | Si |
Altavoces incorporados: | Si |
Diseño | |
Color del producto: | Plata |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Interfaz de montaje en panel: | 400 x 400 mm |
Desempeño | |
Función de subtítulos: | Si |
ConnectShare (HDD): | Si |
ConnectShare (USB): | Si |
Vista limpia digital: | Si |
Modo de juego: | Si |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
Atenuación local: | No |
Grabación USB: | Si |
Tecnología de procesamiento de imágenes: | Samsung Auto Motion Plus |
Núcleos de procesador: | 4 |
Función de teletexto: | Si |
Smart TV | |
Aplicaciones de estilo de vida: | Samsung Smart View |
Cambio de hora: | Si |
Modos inteligentes: | Película |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
Empaquetado | |
Altura del paquete: | 744 mm |
Profundidad del paquete: | 207 mm |
Tipo de paquete: | Caja |
Peso del paquete: | 21.3 kg |
Ancho del paquete: | 1249 mm |
La mejor distancia de visionado del televisor Samsung UE49MU6509U es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 298.8 cm.
:
:
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.