El televisor Samsung UE55J6270SU es un modelo con una diagonal de pantalla de 139.7 cm, una resolución de pantalla de 1920 x 1080 píxeles, un ratio de aspecto de 16:9, 4 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 3 puertos USB donde podrás conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2015-05-22.
Marca | Samsung |
Modelo | UE55J6270SU |
Ratio de aspecto | 16:9 |
Puertos HDMI | 4 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 3 |
TV ultra fina | No |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 139.7 |
Resolución | 1920 x 1080 |
Color | Black |
Número de altavoces | 2 |
Salida total de altavoces | 20 |
Acceso a Internet | Sí |
Smart tv | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte Miracastscreen mirroring | Sí |
Voltaje requerido | 220 - 240 |
Consumo en standby | 0.3 |
Descripción corta | Samsung UE55J6270SU, 139,7 cm (55"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, Smart TV, Wifi, Negro |
Descripción completa | Samsung UE55J6270SU. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: CMR (Clear Motion Rate) 200, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro |
Control remoto de mano: | Si |
Exhibición | |
---|---|
Tipo HD: | Full HD (Televisores de resolución Full HD ) |
Diagonal de la pantalla: | 139.7 cm (55") |
Nombre comercial de relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
Frecuencia de actualización nativa: | 60 Hz |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Forma de pantalla: | Plana |
Resolución de pantalla: | 1920 x 1080 píxeles |
Tecnología de interpolación de movimiento: | CMR (velocidad de movimiento claro) 200 |
Audio | |
Tecnologías de decodificación de audio: | DTS Premium Sound 5.1,DTS Studio Sound,Dolby Digital Plus |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia nominal RMS: | 20 W |
Decodificadores de audio: | Dolby Digital,DTS |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Sistema de formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Búsqueda automática de canales: | Si |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Interfaz común (CI): | Si |
Cantidad de puertos HDMI: | 4 (Televisores con 4 puertos HDMI ) |
Salidas de auriculares: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 (Televisores con 3 puertos USB ) |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Canal de retorno de audio (ARC): | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL): | Si |
Vídeo de componentes (YPbPr / YCbCr) en: | 1 |
Salida óptica de audio digital: | 1 |
Cantidad de puertos RF: | 2 |
Versión Common Interface Plus (CI +): | 1.3 |
Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
Control de energía | |
Consumo de energía (típico): | 83 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.3 W |
Consumo de energía (PowerSave): | 36 W |
Consumo de energía (máx.): | 154 W |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Peso (con soporte): | 16.7 kg |
Ancho (sin soporte): | 123.1 cm |
Profundidad (sin soporte): | 6.4 cm |
Altura (sin soporte): | 71.8 cm |
Peso (sin soporte): | 15.7 kg |
Ancho (con soporte): | 1230.6 mm |
Profundidad (con soporte): | 310.5 mm |
Altura (con soporte): | 770.6 mm |
Conexión | |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Wi-Fi directo: | Si |
Características de administración | |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Apagado automático: | Si |
Imagen en imagen: | Si |
Visualización en pantalla (OSD): | Si |
Otras características | |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A+ |
3D: | No |
Baterías incluidas: | Si |
Altavoces incorporados: | Si |
Consumo energético anual: | 115 kWh |
Compatible con verde (Eco): | Si |
Certificación Digital Living Network Alliance (DLNA): | Si |
Diseño | |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Color del producto: | Negro |
Desempeño | |
BD Wise: | Si |
Núcleos de procesador: | 4 |
Función de subtítulos: | Si |
Función de teletexto: | Si |
Modo de juego: | Si |
Smart TV | |
Duplicar pantalla: | Si |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
Modos inteligentes: | Película |
Televisión de banda ancha de transmisión híbrida (HbbTV): | Si |
Televisión por Internet: | Si |
Empaquetado | |
Guía de inicio rápido: | Si |
Manual: | Si |
Ancho del paquete: | 1485 mm |
Profundidad del paquete: | 154 mm |
Altura del paquete: | 820 mm |
Peso del paquete: | 21.6 kg |
Tipo de control remoto: | TM1250A |
Cables incluidos: | AC |
Kit de montaje: | Si |
La mejor distancia de visionado del televisor Samsung UE55J6270SU es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 335.28 cm.
EU Energy Label:
EU Product Fiche:
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.