El televisor Samsung UE65MU6450S es un modelo con tecnología LED, una diagonal de pantalla de 165.1 cm, una resolución de pantalla de 3840 x 2160 píxeles, un ratio de aspecto de 16:9, 3 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 2 puertos USB donde podrás conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2017-06-09.
Marca | Samsung |
Modelo | UE65MU6450S |
Ratio de aspecto | 16:9 |
Puertos HDMI | 3 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 2 |
TV ultra fina | No |
Tipo | LED |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 165.1 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Color | Titanium |
Número de altavoces | 2 |
Salida total de altavoces | 20 |
Acceso a Internet | Sí |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte Miracastscreen mirroring | Sí |
Voltaje requerido | 220 - 240 |
Consumo en standby | 0.5 |
Descripción corta | Samsung UE65MU6450S, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Titanio |
Descripción completa | Samsung UE65MU6450S. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 1600, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Titanio |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 165.1 cm (65") |
Tipo HD: | 4K Ultra HD (Televisores de resolución 4K Ultra HD ) |
Diagonal de la pantalla (métrica): | 163 cm |
Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
Modos de video compatibles: | 2160p |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 3840 x 2160 |
Forma de pantalla: | Plana |
Tecnología de visualización: | LED |
Tecnología de interpolación de movimiento: | PQI (índice de calidad de imagen) 1600 |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Nombre comercial de relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
Audio | |
Número de altavoces: | 2 |
Tecnologías de decodificación de audio: | Dolby Digital Plus |
Potencia nominal RMS: | 20 W |
Sintonizador de la TV | |
Sistema de formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Búsqueda automática de canales: | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Cantidad de puertos HDMI: | 3 (Televisores con 3 puertos HDMI ) |
Interruptor rápido HDMI: | Si |
Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 (Televisores con 2 puertos USB ) |
Canal de retorno de audio (ARC): | Si |
Interfaz común (CI): | Si |
Cantidad de puertos RF: | 2 |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Vídeo de componentes (YPbPr / YCbCr) en: | 1 |
Versión Common Interface Plus (CI +): | 1.3 |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (típico): | 118 W |
Consumo de energía (máx.): | 185 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho (con soporte): | 1456.1 mm |
Peso (con soporte): | 26.7 kg |
Altura (sin soporte): | 84 cm |
Ancho (sin soporte): | 145.6 cm |
Peso (sin soporte): | 23.2 kg |
Profundidad (con soporte): | 382.3 mm |
Profundidad (sin soporte): | 5.45 cm |
Altura (con soporte): | 920.1 mm |
Conexión | |
Perfiles de bluetooth: | HID |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
Wi-Fi directo: | Si |
Bluetooth: | Si |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Características de administración | |
Control de voz: | Si |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD): | Multi |
Visualización en pantalla (OSD): | Si |
Número de idiomas OSD: | 27 |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Apagado automático: | Si |
Otras características | |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A+ |
Baterías incluidas: | Si |
Certificación Wi-Fi: | Si |
Certificación Digital Living Network Alliance (DLNA): | Si |
Consumo energético anual: | 164 kWh |
Altavoces incorporados: | Si |
Diseño | |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Color del producto: | Titanio |
Desempeño | |
Función de subtítulos: | Si |
Grabación USB: | Si |
Vista limpia digital: | Si |
ConnectShare (HDD): | Si |
ConnectShare (USB): | Si |
Núcleos de procesador: | 4 |
Tecnología de procesamiento de imágenes: | Samsung Auto Motion Plus, Samsung UHD Up-Scaling |
Tipo de atenuación: | Atenuación UHD suprema |
Soporte MBR: | Si |
Modo de juego: | Si |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
Smart TV | |
Duplicar pantalla: | Si |
Modos inteligentes: | Cine, Normal |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
Cambio de hora: | Si |
Televisión por Internet: | Si |
Versión Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | 1.5 |
Televisión de banda ancha de transmisión híbrida (HbbTV): | Si |
Detalles técnicos | |
Códecs de audio: | DTS |
Empaquetado | |
Tarjeta de garantía: | Si |
Tipo de control remoto: | TM1790A |
Ancho del paquete: | 1617 mm |
Peso del paquete: | 36.3 kg |
Altura del paquete: | 967 mm |
Profundidad del paquete: | 205 mm |
Kit de montaje: | Si |
Manual: | Si |
E-manual: | Si |
Cables incluidos: | AC, Samsung Slim Género |
La mejor distancia de visionado del televisor Samsung UE65MU6450S es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 396.24 cm.
:
:
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.