El televisor Samsung UE65MU9000T es un modelo con tecnología LED, una diagonal de pantalla de 165.1 cm, una resolución de pantalla de 3840 x 2160 píxeles, 4 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 3 puertos USB donde podrás conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2017-03-15.
Marca | Samsung |
Modelo | UE65MU9000T |
Puertos HDMI | 4 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 3 |
TV ultra fina | No |
Tipo | LED |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 165.1 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Color | Silver |
Formatos de vídeo soportados | 3GP,ASF,AVI,DIVX,FLV,M2TS,MKV,MOV,MP4,MPG,MTS,RMVB,SVI,TP,TRP,TS,VOB,VRO,WEBM,WMV |
Formatos de audio soportados | AAC,AIFF,ALAC,APE,FLAC,MIDI,OGG,Vorbis,WAV,WMA |
Salida total de altavoces | 40 |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte Miracastscreen mirroring | Sí |
Voltaje requerido | 220 - 240 |
Consumo en standby | 0.5 |
Descripción corta | Samsung UE65MU9000T, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Plata |
Descripción completa | Samsung UE65MU9000T. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Curva. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 2700. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD. Wifi, Ethernet. Color del producto: Plata |
Control remoto de mano: | Si |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla (métrica): | 163 cm |
Tipo HD: | 4K Ultra HD (Televisores de resolución 4K Ultra HD ) |
Profundidad de color: | 10 bit |
Nombre comercial de relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
Tecnología de visualización: | LED |
Tecnología de interpolación de movimiento: | PQI (índice de calidad de imagen) 2700 |
Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
Diagonal de la pantalla: | 165.1 cm (65") |
Clasificación de curvatura de la pantalla: | 4200R |
Modos de video compatibles: | 2160p |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 3840 x 2160 |
Forma de pantalla: | Curvada |
Audio | |
Sala múltiple: | Si |
Tecnologías de decodificación de audio: | Dolby Digital Plus |
Decodificadores de audio: | DTS,Dolby Digital |
Subwoofer incorporado: | Si |
Potencia nominal RMS: | 40 W |
Sintonizador de la TV | |
Sistema de formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD |
Búsqueda automática de canales: | Si |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Puertos e Interfaces | |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Cantidad de puertos HDMI: | 4 (Televisores con 4 puertos HDMI ) |
Interruptor rápido HDMI: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 (Televisores con 3 puertos USB ) |
Cantidad de puertos RF: | 3 |
Salida óptica de audio digital: | 1 |
Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
Canal de retorno de audio (ARC): | Si |
Versión Common Interface Plus (CI +): | 1.3 |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Control de energía | |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (típico): | 118 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Peso (sin soporte): | 26.4 kg |
Ancho (con soporte): | 1443 mm |
Altura (sin soporte): | 83.8 cm |
Altura (con soporte): | 927.2 mm |
Peso (con soporte): | 29 kg |
Profundidad (con soporte): | 406.6 mm |
Profundidad (sin soporte): | 5.85 cm |
Ancho (sin soporte): | 144.3 cm |
Conexión | |
Navegador web: | Si |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
Bluetooth: | Si |
Wi-Fi directo: | Si |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Características de administración | |
Apagado automático: | Si |
Visualización en pantalla (OSD): | Si |
Imagen en imagen: | Si |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Otras características | |
Tecnología de color de puntos cuánticos: | No |
Encendido instantáneo: | Si |
Diseño ilimitado de 360 °: | Si |
Curvatura de la pantalla: | 4.2 m |
3D: | No |
PurColor: | No |
Compatible con enrutador de canales por satélite (SatCR): | Si |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A+ |
Número de canal lógico (LCN): | Si |
Consumo energético anual: | 164 kWh |
Potenciador automático de profundidad: | Si |
Baterías incluidas: | Si |
Altavoces incorporados: | Si |
Certificación Digital Living Network Alliance (DLNA): | Si |
Diseño | |
Color del producto: | Plata |
Interfaz de montaje en panel: | 400 x 400 mm |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Desempeño | |
ConnectShare (HDD): | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | Alto rango dinámico (HDR) 1000 |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
Modo de juego: | Si |
Vista limpia digital: | Si |
ConnectShare (USB): | Si |
Formatos de video compatibles: | 3GP,ASF,AVI,DIVX,FLV,M2TS,MKV,MOV,MP4,MPG,MTS,RMVB,SVI,TP,TRP,TS,VOB,VRO,WEBM,WMV |
Formatos de audio compatibles: | AAC,AIFF,ALAC,APE,FLAC,MIDI,OGG,Vorbis,WAV,WMA |
Sensor de luz ambiental: | Si |
Atenuación local: | Si |
Formatos de compresión de video: | DivX,H.264,H.265,HEVC,M-JPEG,MPEG1,MPEG4,MVC,VC-1,WEBM,WMV |
Grabación USB: | Si |
Función de teletexto: | Si |
Función de subtítulos: | Si |
Tecnología de procesamiento de imágenes: | Samsung Auto Motion Plus |
Núcleos de procesador: | 4 |
Smart TV | |
Televisión de banda ancha de transmisión híbrida (HbbTV): | Si |
Cambio de hora: | Si |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
Modos inteligentes: | Película |
Empaquetado | |
Profundidad del paquete: | 214 mm |
Altura del paquete: | 974 mm |
Peso del paquete: | 37.1 kg |
Ancho del paquete: | 1581 mm |
La mejor distancia de visionado del televisor Samsung UE65MU9000T es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 396.24 cm.
:
manual pdf:
:
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.