El televisor Samsung UE75RU7090U es un modelo con tecnología LED, una diagonal de pantalla de 190.5 cm, una resolución de pantalla de 3840 x 2160 píxeles, un ratio de aspecto de 16:9, 3 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 2 puertos USB donde podrás conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, sistema operativo Tizen, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2019-10-25.
Marca | Samsung |
Modelo | UE75RU7090U |
Ratio de aspecto | 16:9 |
Puertos HDMI | 3 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 2 |
TV ultra fina | No |
Tipo | LED |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 190.5 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Color | Black |
Número de altavoces | 2 |
Salida total de altavoces | 20 |
Acceso a Internet | Sí |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte Miracastscreen mirroring | Sí |
Consumo en standby | 0.5 |
Sistema operativo | Tizen |
Descripción corta | Samsung UE75RU7090U, 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Negro |
Descripción completa | Samsung UE75RU7090U. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 1400, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB,DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro |
Exhibición | |
---|---|
Tipo HD: | 4K Ultra HD (Televisores de resolución 4K Ultra HD ) |
Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
Tecnología de visualización: | LED |
Forma de pantalla: | Plana |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tecnología de interpolación de movimiento: | PQI (índice de calidad de imagen) 1400 |
Modos de video compatibles: | 2160p |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 3840 x 2160 |
Nombre comercial de relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
Diagonal de la pantalla (métrica): | 189 cm |
Diagonal de la pantalla: | 190.5 cm (75") |
Audio | |
Sala múltiple: | Si |
Tecnologías de decodificación de audio: | Dolby Digital Plus |
Decodificadores de audio: | Dolby Digital |
Potencia nominal RMS: | 20 W |
Número de altavoces: | 2 |
Sintonizador de la TV | |
Búsqueda automática de canales: | Si |
Sistema de formato de señal digital: | DVB,DVB-T2 |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Puertos e Interfaces | |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Interfaz común (CI): | Si |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 (Televisores con 2 puertos USB ) |
Cantidad de puertos HDMI: | 3 (Televisores con 3 puertos HDMI ) |
Vídeo de componentes (YPbPr / YCbCr) en: | 1 |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Salida óptica de audio digital: | 1 |
Cantidad de puertos RF: | 3 |
Versión Common Interface Plus (CI +): | 1.4 |
Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
Control de energía | |
Consumo de energía (PowerSave): | 48.9 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Consumo de energía (típico): | 154 W |
Consumo de energía (máx.): | 210 W |
Escala de eficiencia energética: | A +++ a D |
Peso y dimensiones | |
Peso (sin soporte): | 37 kg |
Altura (con soporte): | 1056.5 mm |
Profundidad (con soporte): | 356.1 mm |
Ancho (con soporte): | 1684.6 mm |
Peso (con soporte): | 37.5 kg |
Ancho (sin soporte): | 168.5 cm |
Profundidad (sin soporte): | 6.01 cm |
Altura (sin soporte): | 96.6 cm |
Ancho del soporte: | 125.7 cm |
Profundidad del soporte: | 35.6 cm |
Conexión | |
Bluetooth: | Si |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Wi-Fi directo: | Si |
Navegador web: | Si |
Características de administración | |
Tipo de control: | Inalámbrico |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Imagen en imagen: | No |
Apagado automático: | Si |
Otras características | |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A+ |
Log-Gamma híbrido (HLG): | Si |
Altavoces incorporados: | Si |
Consumo energético anual: | 214 kWh |
Certificación Digital Living Network Alliance (DLNA): | Si |
Cantidad por paquete: | 1 pc(s) |
Diseño | |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Color del producto: | Negro |
Desempeño | |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
Grabación USB: | No |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | Alto rango dinámico (HDR) 1500, alto rango dinámico 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
ConnectShare (USB): | Si |
ConnectShare (HDD): | Si |
Escalado 4K Ultra HD: | Si |
Conecta y reproduce: | Si |
Vista limpia digital: | Si |
Función de subtítulos: | Si |
Modo de juego: | Si |
Función de teletexto: | Si |
Smart TV | |
Televisión por Internet: | Si |
Modos inteligentes: | Película, Natural |
Versión Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | 2 |
Televisión de banda ancha de transmisión híbrida (HbbTV): | Si |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
Empaquetado | |
Tipo de control remoto: | TM1240A |
Manual: | Si |
E-manual: | Si |
Ancho del paquete: | 1871 mm |
Profundidad del paquete: | 234 mm |
Altura del paquete: | 1131 mm |
Peso del paquete: | 47.7 kg |
Tipo de paquete: | Caja |
Cables incluidos: | AC |
Soporte de escritorio: | Si |
La mejor distancia de visionado del televisor Samsung UE75RU7090U es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 457.2 cm.
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.