El televisor Sony KE48A9 es un modelo con tecnología OLED, una diagonal de pantalla de 121.9 cm, una resolución de pantalla de 3840 x 2160 píxeles, un ratio de aspecto de 16:9, 4 puertos HDMI para conectar un reproductor Bluray, DVD, una videoconsola, etc., 3 puertos USB donde podrás conectar un disco duro externo, un Chromecast, un receptor Bluetooth etc., puerto Ethernet para conectar a internet mediante cable, conexión a internet mediante Wi-Fi, sistema operativo Android, además del resto de características listadas más abajo.
Fecha de salida: 2020-07-24.
Marca | Sony |
Modelo | KE48A9 |
Ratio de aspecto | 16:9 |
Puertos HDMI | 4 |
Soporta USB | Sí |
Puertos Ethernet | Sí |
Puertos USB | 3 |
TV ultra fina | No |
Tipo | OLED |
TV curva | No |
Tamaño de diagonal | 121.9 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Color | Black |
Formatos de vídeo soportados | ASF,AVC,AVCHD,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,VC-1,VP8,XAVC S,XVID |
Número de altavoces | 3 |
Salida total de altavoces | 25 |
Acceso a Internet | Sí |
Smart tv | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Soporte Miracastscreen mirroring | Sí |
Voltaje requerido | 220 - 240 |
Consumo en standby | 0.5 |
Sistema operativo | Android |
Versión de sistema operativo | 9.0 |
Descripción corta | Sony KE48A9, 121,9 cm (48"), 3840 x 2160 Pixeles, OLED, Smart TV, Wifi, Negro |
Descripción completa | Sony KE48A9. Diagonal de la pantalla: 121,9 cm (48"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: OLED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro |
Precio | 1416.62 |
Control remoto de mano: | Si |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla (métrica): | 121 cm |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Frecuencia de actualización nativa: | 100 Hz (Televisores con frecuencia de refresco de 100 Hz ) |
Relación de luminancia máxima: | 76% |
Tipo HD: | 4K Ultra HD (Televisores de resolución 4K Ultra HD ) |
Ajustes de formato de pantalla: | 14: 9, zoom |
Tecnología de visualización: | OLED |
Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
Diagonal de la pantalla: | 121.9 cm (48") |
Forma de pantalla: | Plana |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Audio | |
Canal de retorno de audio mejorado (eARC): | Si |
Número de altavoces: | 3 |
Decodificadores de audio: | DTS, Dolby Atmos |
Potencia nominal RMS: | 25 W |
Modos de sonido: | Cine, Música, Discurso, Deportes, Estándar |
Nivelador de volumen automático: | Si |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador: | Analógico & digital |
Sistema de formato de señal analógica: | NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL I,SECAM,SECAM B/G,SECAM D/K |
Sistema de formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Bandas de TV compatibles: | UHF, VHF |
Número de sintonizadores: | 3 sintonizadores |
Puertos e Interfaces | |
Salidas de auriculares: | 1 |
PC en (D-Sub): | No |
Cantidad de puertos HDMI: | 4 (Televisores con 4 puertos HDMI ) |
HDCP: | Si |
Cantidad de puertos RF: | 1 |
Canal de retorno de audio (ARC): | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 3 (Televisores con 3 puertos USB ) |
Puerto DVI: | No |
Salida óptica de audio digital: | 1 |
Entrada de video compuesto: | 1 |
Interfaz común Plus (CI +): | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (típico): | 290 W |
Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
Clase de eficiencia energética (SDR): | G |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 114 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 110 kWh |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 Hz |
Escala de eficiencia energética: | A a G |
Peso y dimensiones | |
Peso (sin soporte): | 13.9 kg |
Altura (con soporte): | 629 mm |
Peso (con soporte): | 17.6 kg |
Ancho (sin soporte): | 106.9 cm |
Ancho (con soporte): | 1069 mm |
Altura (sin soporte): | 62.4 cm |
Profundidad (sin soporte): | 5.8 cm |
Profundidad (con soporte): | 255 mm |
Conexión | |
Wi-Fi directo: | Si |
Wifi: | Si (Televisores con Wifi ) |
LAN Ethernet: | Si (Televisores con puerto Ethernet ) |
Navegador web: | Si |
Estándares de Wi-Fi: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Si |
Compatible con navegador: | Vewd |
Versión de bluetooth: | 4.2 |
Perfiles de bluetooth: | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
Características de administración | |
Temporizador de apagado: | Si |
Control de voz: | Si |
Guía electrónica de programas (EPG): | Si |
Modo hotel: | Si |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD): | Árabe, búlgaro, CAT, danés, alemán, holandés, inglés, estonio, finlandés, francés, hebreo, indonesio, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita |
Temporizador de encendido / apagado: | Si |
Apagado automático: | Si |
Diseño | |
Interfaz de montaje en panel: | 300 x 300 mm |
Color del producto: | Negro |
Montaje VESA: | Si (Televisores con montaje VESA ) |
Pantalla enrollable: | No |
Desempeño | |
Tecnología de procesamiento de imágenes: | Mejorador de contraste dinámico Sony, Sony Live Color, Sony X-Reality PRO |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
Control parental: | Si |
Teletexto: | 1000 páginas |
Función de teletexto: | Si |
Grabación USB: | Si |
Formatos de video compatibles: | ASF,AVC,AVCHD,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,VC-1,VP8,XAVC S,XVID |
Sensor de luz ambiental: | Si |
Smart TV | |
Modos inteligentes: | Cine, personalizado, juego, gráficos, fotografía, estándar, vívido |
Televisión inteligente: | Si (Televisores con Smart TV ) |
Aplicaciones de estilo de vida: | Google Apps |
Versión del sistema operativo: | 9.0 |
Sistema operativo instalado: | Android |
Televisión por Internet: | Si |
Empaquetado | |
Cables incluidos: | AC |
Soporte de escritorio: | Si |
E-manual: | Si |
Ancho del paquete: | 1188 mm |
Peso del paquete: | 22 kg |
Altura del paquete: | 741 mm |
Profundidad del paquete: | 188 mm |
La mejor distancia de visionado del televisor Sony KE48A9 es 2.4 veces el tamaño de pantalla pantalla, en este caso sería 292.56 cm.
* Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados, lo que quiere decir que al comprar uno de esos productos nosotros recibiremos una pequeña comisión que nos permitirá continuar ofreciendo contenido de calidad y actualizado y a ti no te costará nada, ya que, seguirás pagando el mismo precio.